CSV-Import
Durch die neue Funktion des CSV-Imports haben Sie die Möglichkeit Mitarbeiter-Stammdaten in askDANTE zu importieren und bereits bestehende Daten anzupassen.
Die neuen Funktionen ermöglichen eine schnelle und einfache Bearbeitung folgender Daten:
- Anpassung des Jahresurlaubsanspruchs
- Anpassung der Vertragsdaten (Start/Ende der Sollstunden)
- Anpassung von Pausenregelungen
- Änderung des Standortes.
Bevor die Stammdaten der Mitarbeiter in askDANTE importiert werden können, müssen Arbeitszeitprofile, Standorte usw. angelegt sein, damit diese mit den importierten Daten verknüpft werden können.
Durchführung
Um eine CSV-Datei zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie im Hauptmenü Verwaltung >> Benutzer >> “importieren” unten in der Fußleiste aus:
Schritt 1: Dateiauswahl
Es öffnet sich der folgende Dialog auf dem rechten Bildschirmrand:
Ziehen Sie nun die gewünschte Datei per Drag and Drop in den gekennzeichneten Bereich oder klicken Sie auf "auswählen'', um die gewünschte Datei hochzuladen. Die Kodierung (z.B. utf-8) ermittelt askDANTE automatisch.
Hinweis: Die Datei muss immer im CSV-Format importiert werden, auch wenn diese ursprünglich als Excel-Datei angelegt wurde.
Anschließend bestätigen Sie die Abfrage durch die Checkbox und wählen “weiter” aus.
Schritt 2: Zuordnung
Die importierten Daten werden wie folgt angezeigt:
Als nächstes legen Sie durch die Auswahlbox fest, ob in der importierten Datei eine Kopfzeile enthalten ist.
Anschließend entscheiden Sie sich für die Funktion “Zuweisung zurücksetzen”, wenn Sie die Daten entfernen möchten. Standardmäßig werden die Daten aus dem zuletzt durchgeführten Import übernommen.
Die folgende Auflistung enthält die möglichen Felder und dessen Beschreibungen für den CSV-Import:
Feldbezeichnung | Beschreibung | Aktuelle Beschreibung | Werte / Format |
---|---|---|---|
erfassung_art | Erfassung: Art | Erfassungsart | W= Kommen/Gehen P= Projektzeiterfassung C= Kombiniert |
erfassung_chip_id | Erfassung: Chip ID | Chip ID | Zeichenkette |
erfassung_kg_barcode | Erfassung: K/G Barcode | Kommen/Gehen Barcode | true / false |
erfassung_kg_terminal | Erfassung: K/G Terminal | Kommen/Gehen Terminal | true / false |
erfassung_kg_vt | Erfassung: K/G VT | Kommen/Gehen Virtuelles Terminal | true / false |
erfassung_kg_web | Erfassung: K/G Web | Kommen/Gehen Webeingabe | true / false |
erfassung_pze_barcode | Erfassung: PZE Barcode | Projektzeit: Barcodes | true / false |
erfassung_pze_std_proj | Erfassung: PZE StdProjekt | Projektzeit: Standard-Projekt | ID aus Datenbank (Long) |
erfassung_pze_std_taet | Erfassung: PZE StdTätigkeit | Projektzeit: Standard-Tätigkeit | ID aus Datenbank (Long) |
erfassung_pze_terminal | Erfassung: PZE Terminal | Projektzeit: Terminal | true / false |
erfassung_pze_vt | Erfassung: PZE VT | Projektzeit: Virtuelles Terminal | true / false |
erfassung_pze_web | Erfassung: PZE Web | Projektzeit: Webeingabe | true / false |
person_austritt | Person: Austrittsdatum | Austrittsdatum | dd.mm.yyyy |
person_bemerkung | Person: Bemerkung | Bemerkung | Zeichenkette |
person_eintritt | Person: Eintrittsdatum | Eintrittsdatum | dd.mm.yyyy |
person_ende_probezeit | Person: Ende Probezeit | Enddatum der Probezeit | dd.mm.yyyy |
person_email | Person: Email | Zeichenkette | |
person_festnetz | Person: Festnetznummer | Festnetznummer | Zeichenkette |
person_geburtstag | Person: Geburtstag | Geburtstag | dd.mm.yyyy |
person_geschlecht | Person: Geschlecht | Geschlecht | M = Männlich F = Weiblich D = Divers U = Unbekannt |
person_land | Person: Land | Land | Zeichenkette |
person_mobil | Person: Mobilnummer | Mobilnummer | Zeichenkette |
person_nachname | Person: Nachname | Nachname | Zeichenkette |
person_pnr | Person: Personalnummer | Personalnummer | Zeichenkette |
person_plz | Person: Postleitzahl | Postleitzahl | Zeichenkette |
person_stadt | Person: Stadt | Stadt | Zeichenkette |
person_strasse | Person: Straße | Straße | Zeichenkette |
person_vorname | Person: Vorname | Vorname | Zeichenkette |
person_versnr | Person: Versicherungsnummer | Sozialsversicherungsnummer | Zeichenkette |
person_kostenstelle | Person: Kostenstelle | Kostenstelle des Mitarbeiters | Zeichenkette |
person_abw_Lohnmandant | Person: Abweichender Lohnmandant | Abweichender Lohnmandant des Mitarbeiters | Zeichenkette |
start_saldo | Startsaldo Ü-Std | Altsystem: Saldo | Wert in Minuten |
start_urlaub | Startsaldo Urlaub | Altsystem: Urlaub | Dezimal mit Nachkomma, Trenner "." |
sollstd_gueltig_ab | SollStd: gueltig ab | SollStd: gueltig ab | dd.mm.yyyy |
sollstd_gueltig bis | SollStd: gueltig bis | SollStd: gueltig bis | dd.mm.yyyy |
sollstd_az_profil_name | SollStd: AZ-Profil | SollStd: AZ-Profil | Name des AZ Profils |
sollstd_standort | SollStd: Standort | SollStd: Standort | Name des Standorts |
sollstd_urlaubstage | SollStd: Urlaubstage pro Jahr | SollStd: Urlaubstage pro Jahr | Ganzzahl |
sollstd_zuschlagsmodell | SollStd: Zuschlagsmodell | SollStd: Zuschlagsmodell | Name des Zuschlagsmodells |
sozver_art | SozVer: Art | SozVer: Art | S = Staatlich (Kasse) P = Privat O = Sonstige / Keine (Other) |
sozver_bnr_kk | SozVer: Betriebsnummer KK | SozVer: Betriebsnummer KK | Zeichenkette |
sozver_bnr_standort | SozVer: Betriebsnummer Standort | SozVer: Betriebsnummer Standort | Zeichenkette |
sozver_gueltig_ab | SozVer: gueltig ab | SozVer: gueltig ab | dd.mm.yyyy |
sozver_gueltig_bis | SozVer: gültig bis | SozVer: gültig bis | dd.mm.yyyy |
Schritt 3: Überprüfung
Im letzten Schritt gelangen Sie in die Maske zur Überprüfung der Daten, bevor diese final importiert werden: Es werden folgende Informationen angezeigt:
- Anzahl der unveränderten Datensätze
- Anzahl aller Datensätze
- Anzahl neuer Datensätze
- Anzahl der Änderungen
Außerdem steht ein Auswahlfeld zur Einschränkung der Anzeige "nur geänderter Attribute" zur Verfügung.
Durch die Pfeiltasten > können Sie zwischen den Benutzern wechseln.
Weiteres
Sollten Fehlermeldungen während des Imports auftreten, werden diese, wie auf dem Screenshot zu sehen, farblich angezeigt.