Liste aller verfügbaren Rechte
In diesem Artikel finden Sie eine Liste aller verfügbaren Rechte, die Sie in den Zugriffsprofilen von askDANTE vergeben können, sowie eine kurze Beschreibung, was diese Rechte freischalten.
Hinweis: Lesen Sie vorab die folgenden Artikel:
- Aufbau der Zugriffsrechte für Gruppen und Benutzer in askDANTE
- Verwaltung der Zugriffsprofile.
Rechte für administrative Funktionen
Die administrativen Funktionen in askDANTE sind im Hauptmenü in den Ordnern Verwaltung, Auswertung und Einstellungen zu finden. Zu jedem Funktionsbereich in diesen Ordnern gibt es je ein eigenes Zugriffsrecht. Ein Mitarbeiter, der über sein Zugriffsprofil ein solches Recht bekommt, hat vollen Zugriff (inkl. Anlegen und Löschen) auf den damit bezeichneten Bereich.
Die Namen der Rechte sind so aufgebaut: [Ordnername]:[Funktionsbereich].
Rechtename | Ermöglicht Zugriff auf |
Auswertung: Alarmcenter | Menü > Auswertung > Alarmcenter |
Auswertung: Leistungszeiträume | Menü > Auswertung > Leistungszeiträume |
Auswertung: Reporting | Menü > Auswertung > Projekt Reporting |
Einstellungen: Abwesenheitsgründe | Menü > Einstellung > Abwesenheitsgründe |
Einstellungen: Alarmregeln | Menü > Einstellung > Alarmregeln |
Einstellungen: Gesetzliche Feiertage | Menü > Einstellung > Gesetzliche Feiertage |
Einstellungen: Pausenmodelle | Menü > Einstellung > Pausenmodelle |
Einstellungen: Schnittstellen | Menü > Einstellung > Schnittstellen |
Einstellungen: Standorte | Menü > Einstellungen > Standort |
Einstellungen: System | Menü > Einstellung > System |
Einstellungen: Terminals | Menü > Einstellung > Zeiterfassungsterminals |
Einstellungen: Workflows | Menü > Einstellungen > Workflows |
Einstellungen: Zugriffsprofile | Menü > Einstellungen > Zugriffsprofile |
Einstellungen: Zuschläge | Menü > Einstellung > Zuschläge |
Verwaltung: Arbeitszeitprofile | Menü > Verwaltung > Arbeitszeitprofile |
Verwaltung: Barcodes | Menü > Verwaltung > Barcodes |
Verwaltung: Barcodes für das Ein-/Ausstempeln anderer Mitarbeiter | Ausnahme: Dieses Recht ermöglicht dem Inhaber, einen besonderen Barcode zu erstellen. Mit den erstellten Barcodes können andere Mitarbeiter über ihren persönlichen Barcode per Scan-App ein- und ausgestempelt werden. |
Verwaltung: Benutzer | Menü > Verwaltung > Benutzer |
Verwaltung: Kunden | Menü > Verwaltung > Kunden |
Verwaltung: Personalstruktur | Menü > Verwaltung > Personalstruktur |
Verwaltung: Projekte | Menü > Verwaltung > Projekte |
Verwaltung: Schichtpläne | Menü > Verwaltung > Schichtplanung |
Verwaltung: Tags | Menü > Verwaltung > Tags |
Verwaltung: Tätigkeiten | Menü > Verwaltung > Tätigkeiten |
Rechte für den Bereich "Mein Profil"
Jeder Mitarbeiter mit einem Online-Account hat Zugriff auf den Bereich "Mein Profil". Mit den folgenden Rechten können Sie steuern, welche Daten Ihre Mitarbeiter in diesem Bereich sehen dürfen:
Rechtename | Ermöglicht Zugriff auf |
Mein Profil: Geräteeinstellungen anpassen | Button "Einstellungen Gerät" in der Fußleiste. Diese Funktion erlaubt die Einstellung, ob das verwendete Gerät Touch-Optimierungen nutzen soll oder nicht. Das Entziehen dieses Rechtes kann sinnvoll sein, wenn mehrere Mitarbeiter gemeinsam ein Gerät benutzen. |
Mein Profil: Krankmeldungen anlegen/löschen | Ein Benutzer mit diesem Recht darf seine Krankschreibungen im Bereich "Mein Profil" selbständig eintragen, bearbeiten und löschen. Diese Funktion ist normalerweise ausgeschaltet, da die Krankschreibung über einen Vorgesetzten laufen sollte. |
Mein Profil: Urlaub anlegen/löschen | Ein Benutzer mit diesem Recht darf seine Urlaubsanträge im Bereich "Mein Profil / Ausfälle" selbständig eintragen, bearbeiten und löschen. Eventuell hinterlegte Workflows werden damit übergangen. Diese Funktion ist normalerweise ausgeschaltet. |
Mein Profil: Zeitkonto einsehen | Der Benutzer darf sein Zeitkonto und die Salden einsehen sowie Dokumente herunterladen. |
Mein Profil: Zeitzone ändern | Der Benutzer darf eigenständig seine Zeitzone ändern. |
Mein Profil: Überstunden anzeigen | Ergänzende Möglichkeit zum Recht "Zeitkonto einsehen": Dieses Recht ermöglicht in "Mein Profil" den Zeitsaldo anzuzeigen, ohne dass der Reiter "Zeitkonto" dafür freigeschaltet ist. |
Sonstige Rechte
Aus den Projekten und Kundenanfragen haben sich viele Anforderungen ergeben, die eine individuellere Anpassung der Benutzerrechte notwendig macht. Es gibt dafür die weiteren Rechte, die verschiedene Funktionen in der gesamten Anwendung steuern können:
Rechtename | Ermöglicht Zugriff auf |
Sonstige: Anwesenheit | Ermöglicht Anzeige und Zugriff auf die Anwesenheitsansicht in Menü > Anwesenheit. Dieses Recht ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf alle Anwesenheiten im gesamten Unternehmen. |
Sonstige: Anwesenheit des Teams | Alternatives Recht. Ermöglicht Anzeige und Zugriff auf die Anwesenheitsansicht in Menü > Teamverwaltung. Dieses Recht ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf alle Anwesenheiten im Team des Benutzers. Der Zugriff richtet sich nach der Personalstruktur. |
Sonstige: Ein-/Ausstempeln anderer Mitarbeiter per Barcode | Benutzer mit diesem Recht haben ausnahmsweise die Möglichkeit, per Barcode Scan auch Zeiten für andere Mitarbeiter zu erfassen. Dafür sind spezielle personalisierte Barcodes notwendig. |
Sonstige: Gründe für Abwesenheit anzeigen | Ermöglicht Anzeige von Abwesenheitsgründen im Anwesenheitskalender. Ist im Standard eingeschaltet, kann aus Datenschutzgründen auch ausgeschaltet werden. |
Sonstige: Krankheit in Anwesenheitsansicht anlegen | Ermöglicht es dem Benutzer in der Anwesenheitsansicht (Menü > Anwesenheit) eine Krankheit anzulegen (nicht beabeiten). Sinnvolle Funktion für Assistenzen. |
Sonstige: Preise anzeigen | Benutzer mit diesem Recht können die hinterlegten Stundensätze und die daraus errechneten Erträge sehen. |
Sonstige: Projekte / Aktivitäten spontan anlegen | Benutzer darf in der Zeiterfassungsmaske für Projektzeiten in den Feldern "Projekt" und "Aktivität" durch Freitexteingabe beliebige NEUE Projekte und Tätigkeiten anlegen. Unsere Empfehlung ist es, dieses Recht zu entziehen, um Doppelanlagen bei den Projekten zu vermeiden. |
Sonstige: Projekteinträge markieren | Der Benutzer darf in der Projektzeiterfassung einem Projektzeiteintrag ein "#Tag" (Markierung) zuweisen. |
Sonstige: Zeiten korrigieren |
Rolle darf in der Zeiterfassung auf Daten aller anderen Benutzer zugreifen und diese auch ändern. Damit dieses Recht genutzt werden kann, braucht der Benutzer auch die Zeiterfassungseinstellung "Terminal und Eingabe > Web-Eingabe". |
Sonstige: Zugriff per App (Android / iOS) | Der Benutzer erhält mit der App Zugriff auf askDANTE. Dieses Recht bezieht sich auf die Scanner-App. Die askDANTE-App steht durch die Funktion "virtuelles Terminal" zur Verfügung. |
Sonstige: Online Hilfe | Das Recht ermöglicht dem Benutzer durch das Handbuch-Symbol oben rechts in der Ecke, den Zugriff auf Artikel und Beschreibungen zu Funktionen in askDANTE. |